red | green | blue | |||||||||
00 | 00 | 00 | black | 80 | navy | 8B | darkblue | CD | mediumblue | FF | blueviolet/blue |
64 | 00 | darkgreen | |||||||||
80 | 00 | green | 80 | teal | |||||||
8B | 8B | darkcyan | |||||||||
BF | FF | deepskyblue | |||||||||
CE | D1 | darkturquoise | |||||||||
FA | 9A | mediumspringgreen | |||||||||
FF | 00 | lime | 7F | springgreen | FF | cyan/aqua | FF | ||||
10 | 70 | DB | mediumpurple | ||||||||
19 | 19 | 70 | midnightblue | ||||||||
1E | 90 | FF | dodgerblue | ||||||||
20 | B2 | AA | lightseagreen | ||||||||
22 | 8B | 22 | forestgreen | ||||||||
2E | 8B | 57 | seagreen | ||||||||
2F | 4F | 4F | darkslategray | ||||||||
32 | CD | 32 | limegreen | ||||||||
3C | B3 | 71 | mediumseagreen | ||||||||
40 | E0 | D0 | turquoise | ||||||||
41 | 69 | E1 | royalblue | ||||||||
46 | 82 | B4 | steelblue | ||||||||
48 | 3D | 8B | darkslateblue | ||||||||
D1 | CC | mediumturquoise | |||||||||
4B | 00 | 82 | indigo | ||||||||
55 | 6B | 2F | darkolivegreen | ||||||||
5F | 9E | A0 | cadetblue | ||||||||
64 | 95 | ED | cornflowerblue | ||||||||
66 | CD | AA | mediumaquamarine | ||||||||
69 | 69 | 69 | dimgray | ||||||||
6A | 5A | CD | slateblue | ||||||||
6B | 8E | 23 | olivedrab | ||||||||
70 | 80 | 90 | slategray | ||||||||
77 | 88 | 99 | lightslategray | ||||||||
7B | 68 | EE | mediumslateblue | ||||||||
7C | FC | 00 | lawngreen | ||||||||
7F | FF | 00 | chartreuse | D4 | aquamarine | ||||||
80 | 00 | 00 | maroon | 80 | purple | ||||||
80 | 00 | olive | 80 | gray | |||||||
87 | CE | EB | skyblue | FA | lightskyblue | ||||||
8A | 2B | E2 | blueviolet | ||||||||
8B | 00 | 00 | darkred | 8B | darkmagenta | ||||||
45 | 13 | saddlebrown | |||||||||
8F | BC | 8F | darkseagreen | ||||||||
90 | EE | 90 | lightgreen | ||||||||
94 | 00 | D3 | darkviolet | ||||||||
98 | FB | 98 | palegreen | ||||||||
99 | 32 | CC | darkorchid | ||||||||
9A | CD | 32 | yellowgreen | ||||||||
A0 | 52 | 2D | sienna | ||||||||
A5 | 2A | 2A | brown | ||||||||
A9 | A9 | A9 | darkgray | ||||||||
AD | D8 | E6 | lightblue | ||||||||
FF | 2F | greenyellow | |||||||||
AF | EE | EE | paleturquoise | ||||||||
B0 | C4 | DE | lightsteelblue | ||||||||
E0 | E6 | powderblue | |||||||||
B2 | 22 | 22 | firebrick | ||||||||
B8 | 86 | 0B | darkgoldenrod | ||||||||
BA | 55 | D3 | mediumorchid | ||||||||
BC | 8F | 8F | rosybrown | ||||||||
BD | B7 | 6B | darkkhaki | ||||||||
C0 | C0 | C0 | silver | ||||||||
C7 | 15 | 85 | mediumvioletred | ||||||||
CD | 5C | 5C | indianred | ||||||||
85 | 3F | peru | |||||||||
D2 | 69 | 1E | chocolate | ||||||||
B4 | 8C | tan | |||||||||
D3 | D3 | D3 | lightgrey | ||||||||
D8 | BF | D8 | thistle | ||||||||
DA | 70 | D6 | orchid | ||||||||
A5 | 20 | goldenrod | |||||||||
DB | 70 | 10 | palevioletred | ||||||||
DC | 14 | 3C | crimson | ||||||||
DC | DC | gainsboro | |||||||||
DD | A0 | DD | plum | ||||||||
DE | B8 | 87 | burlywood | ||||||||
E0 | FF | FF | lightcyan | ||||||||
E6 | E6 | FA | lavender | ||||||||
E9 | 96 | 7A | darksalmon | ||||||||
EE | 82 | EE | violet | ||||||||
E8 | AA | palegoldenrod | |||||||||
F0 | 80 | 80 | lightcoral | ||||||||
E6 | 8C | khaki | |||||||||
F8 | FF | aliceblue | |||||||||
FF | F0 | honeydew | FF | azure | |||||||
F4 | A4 | 60 | sandybrown | ||||||||
F5 | DE | B3 | wheat | ||||||||
F5 | DC | beige | F5 | whitesmoke | |||||||
FF | FA | mintcream | |||||||||
F8 | F8 | FF | ghostwhite | ||||||||
FA | 80 | 72 | salmon | ||||||||
EB | D7 | antiquewhite | |||||||||
F0 | E6 | linen | |||||||||
FA | D2 | lightgoldenrodyellow | |||||||||
FD | F5 | E6 | oldlace | ||||||||
FF | 00 | 00 | red | FF | fuchsia | FF | magenta | ||||
14 | 10 | deeppink | |||||||||
45 | 00 | orangered | |||||||||
63 | 47 | tomato | |||||||||
69 | B4 | hotpink | |||||||||
7F | 50 | coral | |||||||||
8C | 00 | darkorange | |||||||||
A0 | 7A | lightsalmon | |||||||||
A5 | 00 | orange | |||||||||
B6 | C1 | lightpink | |||||||||
C0 | CB | pink | |||||||||
D7 | 00 | gold | |||||||||
DA | B9 | peachpuff | |||||||||
DE | AD | navajowhite | |||||||||
E4 | B5 | moccasin | C4 | bisque | E1 | mistyrose | |||||
EB | CD | blanchedalmond | |||||||||
EF | D5 | papayawhip | |||||||||
F0 | F5 | lavenderblush | |||||||||
F5 | EE | seashell | |||||||||
F8 | DC | cornsilk | |||||||||
FA | CD | lemonchiffon | F0 | floralwhite | FA | snow | |||||
FF | 00 | yellow | E0 | lightyellow | F0 | ivory | FF | white | |||
see also © by Hans Henschel, 29-mar-99, last revised: 14-jan-14